Prism Electronics
HOME MY ACCOUNT VIEW CART CUSTOMER SERVICE ABOUT US CONTACT US SITE MAP
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
Part number Mfg Alt P/N P/N
TN1718 1:2 TN1718 1:2 LUCENT TN1718 1:2, TN1718 1:2 by LUCENT, BOARD:TN1718 1:2, TN1718 1:2; BOARD, TN1718 1:2, TN1718 1:2 TN1718 1:2 LUCENT
TN1711 1:2 TN1711 1:2 LUCENT TN1711 1:2, TN1711 1:2 by LUCENT, BOARD:TN1711 1:2, TN1711 1:2; BOARD, TN1711 1:2, TN1711 1:2 TN1711 1:2 LUCENT
TN168D 1:1 TN168D 1:1 LUCENT TN168D 1:1, TN168D 1:1 by LUCENT, BOARD:TN168D 1:1, TN168D 1:1; BOARD, TN168D 1:1, TN168D 1:1 TN168D 1:1 LUCENT
TN168C 2:2 TN168C 2:2 LUCENT TN168C 2:2, TN168C 2:2 by LUCENT, BOARD:TN168C 2:2, TN168C 2:2; BOARD, TN168C 2:2, TN168C 2:2 TN168C 2:2 LUCENT
TN1718 1:2 TN1718 1:2 LUCENT TN1718 1:2, TN1718 1:2 by LUCENT, BOARD:TN1718 1:2, TN1718 1:2; BOARD, TN1718 1:2, TN1718 1:2 TN1718 1:2 LUCENT
UN398 4:6 UN398 4:6 LUCENT UN398 4:6, UN398 4:6 by LUCENT, BOARD:UN398 4:6, UN398 4:6; BOARD, UN398 4:6, UN398 4:6 UN398 4:6 LUCENT
CCU20 44WW12B 1:3 CCU20 44WW12B 1:3 LUCENT CCU20 44WW12B 1:3, CCU20 44WW12B 1:3 by LUCENT, BOARD:CCU20 44WW12B 1:3, CCU20 44WW12B 1:3; BOARD, CCU20 44WW12B 1:3, CCU20 44WW12B 1:3 CCU20 44WW12B 1:3 LUCENT
CRC 44WW13B 1:4 CRC 44WW13B 1:4 LUCENT CRC 44WW13B 1:4, CRC 44WW13B 1:4 by LUCENT, BOARD:CRC 44WW13B 1:4, CRC 44WW13B 1:4; BOARD, CRC 44WW13B 1:4, CRC 44WW13B 1:4 CRC 44WW13B 1:4 LUCENT
URCM 44WW71 1:3 URCM 44WW71 1:3 LUCENT URCM 44WW71 1:3, URCM 44WW71 1:3 by LUCENT, BOARD:URCM 44WW71 1:3, URCM 44WW71 1:3; BOARD, URCM 44WW71 1:3, URCM 44WW71 1:3 URCM 44WW71 1:3 LUCENT
CCU20 44WW12B 1:1 CCU20 44WW12B 1:1 LUCENT CCU20 44WW12B 1:1, CCU20 44WW12B 1:1 by LUCENT, BOARD:CCU20 44WW12B 1:1, CCU20 44WW12B 1:1; BOARD, CCU20 44WW12B 1:1, CCU20 44WW12B 1:1 CCU20 44WW12B 1:1 LUCENT
CCU20 44WW11B 1:3 CCU20 44WW11B 1:3 LUCENT CCU20 44WW11B 1:3, CCU20 44WW11B 1:3 by LUCENT, BOARD:CCU20 44WW11B 1:3, CCU20 44WW11B 1:3; BOARD, CCU20 44WW11B 1:3, CCU20 44WW11B 1:3 CCU20 44WW11B 1:3 LUCENT
TFU 44WW8 1:3 TFU 44WW8 1:3 LUCENT TFU 44WW8 1:3, TFU 44WW8 1:3 by LUCENT, BOARD:TFU 44WW8 1:3, TFU 44WW8 1:3; BOARD, TFU 44WW8 1:3, TFU 44WW8 1:3 TFU 44WW8 1:3 LUCENT
CRC 44WW13B 1:2 CRC 44WW13B 1:2 LUCENT CRC 44WW13B 1:2, CRC 44WW13B 1:2 by LUCENT, BOARD:CRC 44WW13B 1:2, CRC 44WW13B 1:2; BOARD, CRC 44WW13B 1:2, CRC 44WW13B 1:2 CRC 44WW13B 1:2 LUCENT
TN790B V5 TN790B V5 LUCENT TN790B V5, TN790B V5 by LUCENT, BOARD:TN790B V5, TN790B V5; BOARD, TN790B V5, TN790B V5 TN790B V5 LUCENT
TN2400 V1 TN2400 V1 LUCENT TN2400 V1, TN2400 V1 by LUCENT, BOARD:TN2400 V1, TN2400 V1; BOARD, TN2400 V1, TN2400 V1 TN2400 V1 LUCENT
TN765 V19 TN765 V19 AT&T TN765 V19, TN765 V19 by AT&T, BOARD:TN765 V19, TN765 V19; BOARD, TN765 V19, TN765 V19 TN765 V19 AT&T
TN786B V11 TN786B V11 AT&T TN786B V11, TN786B V11 by AT&T, BOARD:TN786B V11, TN786B V11; BOARD, TN786B V11, TN786B V11 TN786B V11 AT&T
TN767D V5 TN767D V5 AT&T TN767D V5, TN767D V5 by AT&T, BOARD:TN767D V5, TN767D V5; BOARD, TN767D V5, TN767D V5 TN767D V5 AT&T
TN1873 2:9 TN1873 2:9 LUCENT TN1873 2:9, TN1873 2:9 by LUCENT, BOARD:TN1873 2:9, TN1873 2:9; BOARD, TN1873 2:9, TN1873 2:9 TN1873 2:9 LUCENT
499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SER 1-2, 499C SER 1-2; BOARD, 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT
TN1873 2:8 TN1873 2:8 LUCENT TN1873 2:8, TN1873 2:8 by LUCENT, BOARD:TN1873 2:8, TN1873 2:8; BOARD, TN1873 2:8, TN1873 2:8 TN1873 2:8 LUCENT
499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SER 1-2, 499C SER 1-2; BOARD, 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT
TN1873 2:7 TN1873 2:7 LUCENT TN1873 2:7, TN1873 2:7 by LUCENT, BOARD:TN1873 2:7, TN1873 2:7; BOARD, TN1873 2:7, TN1873 2:7 TN1873 2:7 LUCENT
499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SER 1-2, 499C SER 1-2; BOARD, 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT
TN1712 4:4 TN1712 4:4 LUCENT TN1712 4:4, TN1712 4:4 by LUCENT, BOARD:TN1712 4:4, TN1712 4:4; BOARD, TN1712 4:4, TN1712 4:4 TN1712 4:4 LUCENT
1500A SER 4 1500A SER 4 LUCENT 1500A SER 4, 1500A SER 4 by LUCENT, BOARD:1500A SER 4, 1500A SER 4; BOARD, 1500A SER 4, 1500A SER 4 1500A SER 4 LUCENT
1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT 1501B SER 3, 1501B SER 3 by LUCENT, BOARD:1501B SER 3, 1501B SER 3; BOARD, 1501B SER 3, 1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT
TN1702 4:4 TN1702 4:4 AT&T TN1702 4:4, TN1702 4:4 by AT&T, BOARD:TN1702 4:4, TN1702 4:4; BOARD, TN1702 4:4, TN1702 4:4 TN1702 4:4 AT&T
TN1703 9:9A TN1703 9:9A LUCENT TN1703 9:9A, TN1703 9:9A by LUCENT, BOARD:TN1703 9:9A, TN1703 9:9A; BOARD, TN1703 9:9A, TN1703 9:9A TN1703 9:9A LUCENT
1500A SER 2-3 1500A SER 2-3 LUCENT 1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3 by LUCENT, BOARD:1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3; BOARD, 1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3 1500A SER 2-3 LUCENT
1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT 1501B SER 3, 1501B SER 3 by LUCENT, BOARD:1501B SER 3, 1501B SER 3; BOARD, 1501B SER 3, 1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT
1500A SER 2-3 1500A SER 2-3 LUCENT 1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3 by LUCENT, BOARD:1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3; BOARD, 1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3 1500A SER 2-3 LUCENT
499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SER 1-2, 499C SER 1-2; BOARD, 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT
TN1873 2:9 TN1873 2:9 LUCENT TN1873 2:9, TN1873 2:9 by LUCENT, BOARD:TN1873 2:9, TN1873 2:9; BOARD, TN1873 2:9, TN1873 2:9 TN1873 2:9 LUCENT
499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SER 1-2, 499C SER 1-2; BOARD, 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT
TN1703 9:13 TN1703 9:13 LUCENT TN1703 9:13, TN1703 9:13 by LUCENT, BOARD:TN1703 9:13, TN1703 9:13; BOARD, TN1703 9:13, TN1703 9:13 TN1703 9:13 LUCENT
TN1711 1:2 TN1711 1:2 LUCENT TN1711 1:2, TN1711 1:2 by LUCENT, BOARD:TN1711 1:2, TN1711 1:2; BOARD, TN1711 1:2, TN1711 1:2 TN1711 1:2 LUCENT
1500A SER 2-3 1500A SER 2-3 LUCENT 1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3 by LUCENT, BOARD:1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3; BOARD, 1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3 1500A SER 2-3 LUCENT
1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT 1501B SER 3, 1501B SER 3 by LUCENT, BOARD:1501B SER 3, 1501B SER 3; BOARD, 1501B SER 3, 1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT
TN1718B 1:1 TN1718B 1:1 LUCENT TN1718B 1:1, TN1718B 1:1 by LUCENT, BOARD:TN1718B 1:1, TN1718B 1:1; BOARD, TN1718B 1:1, TN1718B 1:1 TN1718B 1:1 LUCENT
693AB 693AB LUCENT 693AB, 693AB by LUCENT, PCU:693AB, 693AB; PCU, 693AB, 693AB 693AB LUCENT
108001892 108001892 - 108001892, 108001892 by , MASS SPLICE TRAY 3000 CLOSURE:108001892, 108001892; MASS SPLICE TRAY 3000 CLOSURE, 108001892, 108001892 108001892
CCU32 44WW28 4:4 CCU32 44WW28 4:4 LUCENT CCU32 44WW28 4:4, CCU32 44WW28 4:4 by LUCENT, BOARD:CCU32 44WW28 4:4, CCU32 44WW28 4:4; BOARD, CCU32 44WW28 4:4, CCU32 44WW28 4:4 CCU32 44WW28 4:4 LUCENT
CCU20 44WW12B 1;1 CCU20 44WW12B 1;1 LUCENT CCU20 44WW12B 1;1, CCU20 44WW12B 1;1 by LUCENT, BOARD:CCU20 44WW12B 1;1, CCU20 44WW12B 1;1; BOARD, CCU20 44WW12B 1;1, CCU20 44WW12B 1;1 CCU20 44WW12B 1;1 LUCENT
CTU GPS 44WW27 1:5 CTU GPS 44WW27 1:5 LUCENT CTU GPS 44WW27 1:5, CTU GPS 44WW27 1:5 by LUCENT, BOARD:CTU GPS 44WW27 1:5, CTU GPS 44WW27 1:5; BOARD, CTU GPS 44WW27 1:5, CTU GPS 44WW27 1:5 CTU GPS 44WW27 1:5 LUCENT
CRC 44WW13B 1:2 CRC 44WW13B 1:2 LUCENT CRC 44WW13B 1:2, CRC 44WW13B 1:2 by LUCENT, BOARD:CRC 44WW13B 1:2, CRC 44WW13B 1:2; BOARD, CRC 44WW13B 1:2, CRC 44WW13B 1:2 CRC 44WW13B 1:2 LUCENT
1500A SER 2-3 1500A SER 2-3 LUCENT 1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3 by LUCENT, BOARD:1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3; BOARD, 1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3 1500A SER 2-3 LUCENT
1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT 1501B SER 3, 1501B SER 3 by LUCENT, BOARD:1501B SER 3, 1501B SER 3; BOARD, 1501B SER 3, 1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT
1500A SER 2-3 1500A SER 2-3 LUCENT 1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3 by LUCENT, BOARD:1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3; BOARD, 1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3 1500A SER 2-3 LUCENT
1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT 1501B SER 3, 1501B SER 3 by LUCENT, BOARD:1501B SER 3, 1501B SER 3; BOARD, 1501B SER 3, 1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT
TN1873 2:8 TN1873 2:8 LUCENT TN1873 2:8, TN1873 2:8 by LUCENT, BOARD:TN1873 2:8, TN1873 2:8; BOARD, TN1873 2:8, TN1873 2:8 TN1873 2:8 LUCENT
499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SER 1-2, 499C SER 1-2; BOARD, 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT
TN1718 1:2 TN1718 1:2 LUCENT TN1718 1:2, TN1718 1:2 by LUCENT, BOARD:TN1718 1:2, TN1718 1:2; BOARD, TN1718 1:2, TN1718 1:2 TN1718 1:2 LUCENT
TN1873 2:6A TN1873 2:6A LUCENT TN1873 2:6A, TN1873 2:6A by LUCENT, BOARD:TN1873 2:6A, TN1873 2:6A; BOARD, TN1873 2:6A, TN1873 2:6A TN1873 2:6A LUCENT
499C SE 1-2 499C SE 1-2 LUCENT 499C SE 1-2, 499C SE 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SE 1-2, 499C SE 1-2; BOARD, 499C SE 1-2, 499C SE 1-2 499C SE 1-2 LUCENT
TN1873 2:7 TN1873 2:7 LUCENT TN1873 2:7, TN1873 2:7 by LUCENT, BOARD:TN1873 2:7, TN1873 2:7; BOARD, TN1873 2:7, TN1873 2:7 TN1873 2:7 LUCENT
499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SER 1-2, 499C SER 1-2; BOARD, 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT
TN1873 2:9 TN1873 2:9 LUCENT TN1873 2:9, TN1873 2:9 by LUCENT, BOARD:TN1873 2:9, TN1873 2:9; BOARD, TN1873 2:9, TN1873 2:9 TN1873 2:9 LUCENT
499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SER 1-2, 499C SER 1-2; BOARD, 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT
TN1873 2:11 TN1873 2:11 LUCENT TN1873 2:11, TN1873 2:11 by LUCENT, BOARD:TN1873 2:11, TN1873 2:11; BOARD, TN1873 2:11, TN1873 2:11 TN1873 2:11 LUCENT
499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SER 1-2, 499C SER 1-2; BOARD, 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT
TN1873 2:8 TN1873 2:8 LUCENT TN1873 2:8, TN1873 2:8 by LUCENT, BOARD:TN1873 2:8, TN1873 2:8; BOARD, TN1873 2:8, TN1873 2:8 TN1873 2:8 LUCENT
499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SER 1-2, 499C SER 1-2; BOARD, 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT
TN1873 2:7 TN1873 2:7 LUCENT TN1873 2:7, TN1873 2:7 by LUCENT, BOARD:TN1873 2:7, TN1873 2:7; BOARD, TN1873 2:7, TN1873 2:7 TN1873 2:7 LUCENT
499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SER 1-2, 499C SER 1-2; BOARD, 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT
TN1873 2:6A TN1873 2:6A LUCENT TN1873 2:6A, TN1873 2:6A by LUCENT, BOARD:TN1873 2:6A, TN1873 2:6A; BOARD, TN1873 2:6A, TN1873 2:6A TN1873 2:6A LUCENT
499B SER 1-2 499B SER 1-2 LUCENT 499B SER 1-2, 499B SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499B SER 1-2, 499B SER 1-2; BOARD, 499B SER 1-2, 499B SER 1-2 499B SER 1-2 LUCENT
1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT 1501B SER 3, 1501B SER 3 by LUCENT, BOARD:1501B SER 3, 1501B SER 3; BOARD, 1501B SER 3, 1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT
1500A SER 2-3 1500A SER 2-3 LUCENT 1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3 by LUCENT, BOARD:1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3; BOARD, 1500A SER 2-3, 1500A SER 2-3 1500A SER 2-3 LUCENT
1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT 1501B SER 3, 1501B SER 3 by LUCENT, BOARD:1501B SER 3, 1501B SER 3; BOARD, 1501B SER 3, 1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT
TN168D 1:1 TN168D 1:1 LUCENT TN168D 1:1, TN168D 1:1 by LUCENT, BOARD:TN168D 1:1, TN168D 1:1; BOARD, TN168D 1:1, TN168D 1:1 TN168D 1:1 LUCENT
CCU20 44WW12B 1:3 CCU20 44WW12B 1:3 LUCENT CCU20 44WW12B 1:3, CCU20 44WW12B 1:3 by LUCENT, BOARD:CCU20 44WW12B 1:3, CCU20 44WW12B 1:3; BOARD, CCU20 44WW12B 1:3, CCU20 44WW12B 1:3 CCU20 44WW12B 1:3 LUCENT
NTEX20BA 02 NTEX20BA 02 NORTEL NTEX20BA 02, NTEX20BA 02 by NORTEL, PLUG-IN:NTEX20BA 02, NTEX20BA 02; PLUG-IN, NTEX20BA 02, NTEX20BA 02 NTEX20BA 02 NORTEL
TFU 44WW7 1:7 TFU 44WW7 1:7 LUCENT TFU 44WW7 1:7, TFU 44WW7 1:7 by LUCENT, BOARD:TFU 44WW7 1:7, TFU 44WW7 1:7; BOARD, TFU 44WW7 1:7, TFU 44WW7 1:7 TFU 44WW7 1:7 LUCENT
TN1852B 2:2 TN1852B 2:2 LUCENT TN1852B 2:2, TN1852B 2:2 by LUCENT, BOARD:TN1852B 2:2, TN1852B 2:2; BOARD, TN1852B 2:2, TN1852B 2:2 TN1852B 2:2 LUCENT
UN592B 2:4 UN592B 2:4 LUCENT UN592B 2:4, UN592B 2:4 by LUCENT, BOARD:UN592B 2:4, UN592B 2:4; BOARD, UN592B 2:4, UN592B 2:4 UN592B 2:4 LUCENT
1500A SER 4 1500A SER 4 LUCENT 1500A SER 4, 1500A SER 4 by LUCENT, BOARD:1500A SER 4, 1500A SER 4; BOARD, 1500A SER 4, 1500A SER 4 1500A SER 4 LUCENT
1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT 1501B SER 3, 1501B SER 3 by LUCENT, BOARD:1501B SER 3, 1501B SER 3; BOARD, 1501B SER 3, 1501B SER 3 1501B SER 3 LUCENT
1506A SER 1-7 1506A SER 1-7 LUCENT 1506A SER 1-7, 1506A SER 1-7 by LUCENT, BOARD:1506A SER 1-7, 1506A SER 1-7; BOARD, 1506A SER 1-7, 1506A SER 1-7 1506A SER 1-7 LUCENT
TN1863 4:4 TN1863 4:4 LUCENT TN1863 4:4, TN1863 4:4 by LUCENT, BOARD:TN1863 4:4, TN1863 4:4; BOARD, TN1863 4:4, TN1863 4:4 TN1863 4:4 LUCENT
TN1702 4:4 TN1702 4:4 LUCENT TN1702 4:4, TN1702 4:4 by LUCENT, BOARD:TN1702 4:4, TN1702 4:4; BOARD, TN1702 4:4, TN1702 4:4 TN1702 4:4 LUCENT
TN1702 4:4 TN1702 4:4 AT&T TN1702 4:4, TN1702 4:4 by AT&T, BOARD:TN1702 4:4, TN1702 4:4; BOARD, TN1702 4:4, TN1702 4:4 TN1702 4:4 AT&T
TN1718B 1:1 TN1718B 1:1 LUCENT TN1718B 1:1, TN1718B 1:1 by LUCENT, BOARD:TN1718B 1:1, TN1718B 1:1; BOARD, TN1718B 1:1, TN1718B 1:1 TN1718B 1:1 LUCENT
TN168C 2:2 TN168C 2:2 LUCENT TN168C 2:2, TN168C 2:2 by LUCENT, BOARD:TN168C 2:2, TN168C 2:2; BOARD, TN168C 2:2, TN168C 2:2 TN168C 2:2 LUCENT
TN1703 9:13 TN1703 9:13 LUCENT TN1703 9:13, TN1703 9:13 by LUCENT, BOARD:TN1703 9:13, TN1703 9:13; BOARD, TN1703 9:13, TN1703 9:13 TN1703 9:13 LUCENT
TN1854 5:6 TN1854 5:6 LUCENT TN1854 5:6, TN1854 5:6 by LUCENT, BOARD:TN1854 5:6, TN1854 5:6; BOARD, TN1854 5:6, TN1854 5:6 TN1854 5:6 LUCENT
TN1718B 1:1 TN1718B 1:1 LUCENT TN1718B 1:1, TN1718B 1:1 by LUCENT, BOARD:TN1718B 1:1, TN1718B 1:1; BOARD, TN1718B 1:1, TN1718B 1:1 TN1718B 1:1 LUCENT
TN1852B 2:2 TN1852B 2:2 LUCENT TN1852B 2:2, TN1852B 2:2 by LUCENT, BOARD:TN1852B 2:2, TN1852B 2:2; BOARD, TN1852B 2:2, TN1852B 2:2 TN1852B 2:2 LUCENT
TN1719 1:3 TN1719 1:3 LUCENT TN1719 1:3, TN1719 1:3 by LUCENT, BOARD:TN1719 1:3, TN1719 1:3; BOARD, TN1719 1:3, TN1719 1:3 TN1719 1:3 LUCENT
TN167 2:6 TN167 2:6 LUCENT TN167 2:6, TN167 2:6 by LUCENT, BOARD:TN167 2:6, TN167 2:6; BOARD, TN167 2:6, TN167 2:6 TN167 2:6 LUCENT
TN1719A 1:1 TN1719A 1:1 LUCENT TN1719A 1:1, TN1719A 1:1 by LUCENT, BOARD:TN1719A 1:1, TN1719A 1:1; BOARD, TN1719A 1:1, TN1719A 1:1 TN1719A 1:1 LUCENT
TN1702 4:4 TN1702 4:4 LUCENT TN1702 4:4, TN1702 4:4 by LUCENT, BOARD:TN1702 4:4, TN1702 4:4; BOARD, TN1702 4:4, TN1702 4:4 TN1702 4:4 LUCENT
URCM 44WW71 1:3 URCM 44WW71 1:3 LUCENT URCM 44WW71 1:3, URCM 44WW71 1:3 by LUCENT, BOARD:URCM 44WW71 1:3, URCM 44WW71 1:3; BOARD, URCM 44WW71 1:3, URCM 44WW71 1:3 URCM 44WW71 1:3 LUCENT
CRC 44WW13B 1:3 CRC 44WW13B 1:3 LUCENT CRC 44WW13B 1:3, CRC 44WW13B 1:3 by LUCENT, BOARD:CRC 44WW13B 1:3, CRC 44WW13B 1:3; BOARD, CRC 44WW13B 1:3, CRC 44WW13B 1:3 CRC 44WW13B 1:3 LUCENT
CRC 44WW13B 1:2 CRC 44WW13B 1:2 LUCENT CRC 44WW13B 1:2, CRC 44WW13B 1:2 by LUCENT, BOARD:CRC 44WW13B 1:2, CRC 44WW13B 1:2; BOARD, CRC 44WW13B 1:2, CRC 44WW13B 1:2 CRC 44WW13B 1:2 LUCENT
TN1873 2:8 TN1873 2:8 LUCENT TN1873 2:8, TN1873 2:8 by LUCENT, BOARD:TN1873 2:8, TN1873 2:8; BOARD, TN1873 2:8, TN1873 2:8 TN1873 2:8 LUCENT
499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 by LUCENT, BOARD:499C SER 1-2, 499C SER 1-2; BOARD, 499C SER 1-2, 499C SER 1-2 499C SER 1-2 LUCENT
TN1713B 1:1 TN1713B 1:1 LUCENT TN1713B 1:1, TN1713B 1:1 by LUCENT, BOARD:TN1713B 1:1, TN1713B 1:1; BOARD, TN1713B 1:1, TN1713B 1:1 TN1713B 1:1 LUCENT
TN113 2:10 TN113 2:10 LUCENT TN113 2:10, TN113 2:10 by LUCENT, BOARD:TN113 2:10, TN113 2:10; BOARD, TN113 2:10, TN113 2:10 TN113 2:10 LUCENT
TN1718 1:2 TN1718 1:2 LUCENT TN1718 1:2, TN1718 1:2 by LUCENT, BOARD:TN1718 1:2, TN1718 1:2; BOARD, TN1718 1:2, TN1718 1:2 TN1718 1:2 LUCENT
UN166 2:6 UN166 2:6 LUCENT UN166 2:6, UN166 2:6 by LUCENT, BOARD:UN166 2:6, UN166 2:6; BOARD, UN166 2:6, UN166 2:6 UN166 2:6 LUCENT
TN1703 9:12 TN1703 9:12 LUCENT TN1703 9:12, TN1703 9:12 by LUCENT, BOARD:TN1703 9:12, TN1703 9:12; BOARD, TN1703 9:12, TN1703 9:12 TN1703 9:12 LUCENT
TN1703 9:14 TN1703 9:14 LUCENT TN1703 9:14, TN1703 9:14 by LUCENT, BOARD:TN1703 9:14, TN1703 9:14; BOARD, TN1703 9:14, TN1703 9:14 TN1703 9:14 LUCENT
URCM 44WW71 1:1 URCM 44WW71 1:1 LUCENT URCM 44WW71 1:1, URCM 44WW71 1:1 by LUCENT, BOARD:URCM 44WW71 1:1, URCM 44WW71 1:1; BOARD, URCM 44WW71 1:1, URCM 44WW71 1:1 URCM 44WW71 1:1 LUCENT
URC 44WA50A 1:9 URC 44WA50A 1:9 LUCENT URC 44WA50A 1:9, URC 44WA50A 1:9 by LUCENT, BOARD:URC 44WA50A 1:9, URC 44WA50A 1:9; BOARD, URC 44WA50A 1:9, URC 44WA50A 1:9 URC 44WA50A 1:9 LUCENT
CRC 44WW13D 1:2 CRC 44WW13D 1:2 LUCENT CRC 44WW13D 1:2, CRC 44WW13D 1:2 by LUCENT, BOARD:CRC 44WW13D 1:2, CRC 44WW13D 1:2; BOARD, CRC 44WW13D 1:2, CRC 44WW13D 1:2 CRC 44WW13D 1:2 LUCENT
CRC 44WW14C 1:1 CRC 44WW14C 1:1 LUCENT CRC 44WW14C 1:1, CRC 44WW14C 1:1 by LUCENT, BOARD:CRC 44WW14C 1:1, CRC 44WW14C 1:1; BOARD, CRC 44WW14C 1:1, CRC 44WW14C 1:1 CRC 44WW14C 1:1 LUCENT
TFU 44WW8 1:2 TFU 44WW8 1:2 LUCENT TFU 44WW8 1:2, TFU 44WW8 1:2 by LUCENT, BOARD:TFU 44WW8 1:2, TFU 44WW8 1:2; BOARD, TFU 44WW8 1:2, TFU 44WW8 1:2 TFU 44WW8 1:2 LUCENT
BLB 2D S1:3 BLB 2D S1:3 LUCENT BLB 2D S1:3, BLB 2D S1:3 by LUCENT, BOARD:BLB 2D S1:3, BLB 2D S1:3; BOARD, BLB 2D S1:3, BLB 2D S1:3 BLB 2D S1:3 LUCENT
BLB2D S1:2 BLB2D S1:2 LUCENT BLB2D S1:2, BLB2D S1:2 by LUCENT, BOARD:BLB2D S1:2, BLB2D S1:2; BOARD, BLB2D S1:2, BLB2D S1:2 BLB2D S1:2 LUCENT
UN166 2:6 UN166 2:6 LUCENT UN166 2:6, UN166 2:6 by LUCENT, BOARD:UN166 2:6, UN166 2:6; BOARD, UN166 2:6, UN166 2:6 UN166 2:6 LUCENT
TN1713 9:15 TN1713 9:15 LUCENT TN1713 9:15, TN1713 9:15 by LUCENT, BOARD:TN1713 9:15, TN1713 9:15; BOARD, TN1713 9:15, TN1713 9:15 TN1713 9:15 LUCENT
TN1863 4:5 TN1863 4:5 LUCENT TN1863 4:5, TN1863 4:5 by LUCENT, BOARD:TN1863 4:5, TN1863 4:5; BOARD, TN1863 4:5, TN1863 4:5 TN1863 4:5 LUCENT
TN1703 9:12 TN1703 9:12 LUCENT TN1703 9:12, TN1703 9:12 by LUCENT, BOARD:TN1703 9:12, TN1703 9:12; BOARD, TN1703 9:12, TN1703 9:12 TN1703 9:12 LUCENT
TN1718B 1:1 TN1718B 1:1 LUCENT TN1718B 1:1, TN1718B 1:1 by LUCENT, BOARD:TN1718B 1:1, TN1718B 1:1; BOARD, TN1718B 1:1, TN1718B 1:1 TN1718B 1:1 LUCENT
TN1711 1:1 TN1711 1:1 LUCENT TN1711 1:1, TN1711 1:1 by LUCENT, BOARD:TN1711 1:1, TN1711 1:1; BOARD, TN1711 1:1, TN1711 1:1 TN1711 1:1 LUCENT
